WOHNUNGSANGEBOT
Image

Image

Image

Top | Geschoss | Lage | Zimmer | Nutzfläche netto in m² | Loggia in m² | Balkon in m² | Terrasse in m² | Garten in m² | Parkplatz* Anzahl | Kaufpreis Anleger netto in € | Kaufpreis Eigennutzer in € | Status | Grundriss | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | S/O | 3 | 71,04 | / | / | 19,06 | 70,16 | 1 | 401.000,- | 433.000,- | frei | donau-living_eg-top01.pdf | |
2 | EG | S/O | 2 | 50,05 | / | / | 14,44 | 9,72 | 1 | 267.000,- | 295.000,- | frei | donau-living_eg-top02.pdf | |
3 | EG | S | 2 | 63,69 | / | / | 9,98 | 18,32 | 1 | 297.000,- | 328.000,- | frei | donau-living_eg-top03.pdf | |
4 | EG | S | 2 | 48,19 | / | / | 13,26 | 22,64 | 1 | 264.000,- | 292.000,- | frei | donau-living_eg-top04.pdf | |
5 | EG | O | 4 | 88,61 | / | / | 14,54 | 21,44 | 2 | 439.000,- | 485.000,- | frei | donau-living_eg-top05.pdf | |
6 | EG | O | 4 | 94,90 | / | / | 13,36 | 32,08 | 2 | 469.000,- | 519.000,- | frei | donau-living_eg-top06.pdf | |
7 | EG | O/S/W | 4 | 98,04 | / | / | 36,29 | 122,45 | 2 | 607.000,- | 671.000,- | frei | donau-living_eg-top07.pdf | |
8 | 1.OG | O | 4 | 95,32 | / | 11,38 | / | / | 2 | 482.000,- | 533.000,- | frei | donau-living_1og-top08.pdf | |
9 | 1.OG | S/O | 2 | 56,16 | 8,17 | / | / | / | 1 | 294.000,- | 326.000,- | frei | donau-living_1og-top09.pdf | |
10 | 1.OG | S | 3 | 69,64 | 4,41 | 8,41 | / | / | 1 | 366.000,- | 405.000,- | frei | donau-living_1og-top10.pdf | |
11 | 1.OG | O | 3 | 64,16 | / | 4,57 | / | / | 1 | 296.000,- | 328.000,- | frei | donau-living_1og-top11.pdf | |
12 | 1.OG | O | 3 | 71,27 | / | 4,57 | / | / | 1 | 333.000,- | 368.000,- | frei | donau-living_1og-top12.pdf | |
13 | 1.OG | O | 4 | 89,81 | / | 8,12 | / | / | 2 | 425.000,- | 469.000,- | frei | donau-living_1og-top13.pdf | |
14 | 1.OG | S/O | 2 | 53,68 | / | 7,47 | / | / | 1 | 279.000,- | 308.000,- | verkauft | donau-living_1og-top14.pdf | |
15 | 1.OG | S/W | 2 | 48,04 | / | 5,43 | / | / | 1 | 249.000,- | 276.000,- | verkauft | donau-living_1og-top15.pdf | |
16 | 2.OG | S/O | 3 | 55,48 | / | 20,80 | / | / | 1 | 325.000,- | 359.000,- | verkauft | donau-living_2og-top16.pdf | |
17 | 2.OG | S/O | 3 | 74,20 | / | 19,07 | / | / | 2 | 399.000,- | 442.000,- | frei | donau-living_2og-top17.pdf | |
18 | 2.OG | S | 3 | 62,02 | / | 16,55 | / | / | 1 | 343.000,- | 379.000,- | frei | donau-living_2og-top18.pdf | |
19 | 2.+3.OG | O | 3 | 59,69 | / | 11,05 | 8,68 | / | 2 | 428.000,- | 474.000,- | frei | donau-living_2-3og-top19.pdf | |
20 | 2.+3.OG | O | 3 | 70,92 | / | 15,87 | 33,76 | / | 2 | 710.000,- | 786.000,- | frei | donau-living_2-3og-top20.pdf | |
21 | 2.+3.OG | O | 3 | 73,77 | / | 17,63 | 29,42 | / | 2 | 567.000,- | 627.000,- | frei | donau-living_2-3og-top21.pdf | |
22 | 2.OG | S/O | 4 | 81,93 | / | 38,18 | / | / | 2 | 559.000,- | 618.000,- | frei | donau-living_2og-top22.pdf |
* verpflichtender Kauf
Parkplatz Eigenutzer (pro Platz) | € 15.000,- |
Parkplatz Anleger (pro Platz) | € 12.000,- |
AUSSTATTUNG
Image

Image

Ausstattungsdetails
- Eichenparkett in den Wohn- und Schlafräumen
- Verfliesung der Sanitär- und Abstellräume im Format 60 x 30 cm
- außenliegender Sonnenschutz in den Wohn- und Schlafräumen
- hochwertige Sanitärausstattung der Marken Laufen und Grohe
- Toilette mit Handwaschbecken
- jede Wohnung mit eigenem Waschmaschinen-Anschluss im Badezimmer oder Abstellraum
- dezentrales, regeneratives Energiekonzept (Wärmepumpen, Erdsonden, PV-Anlage, Pelletsheizung etc.)
- Anschluss an das Fernwärmenetz
- Fußbodenheizung über Niedertemperaturabgabesystem
- Solar- und PV-Paneele auf Dach- und Allgemeinflächen geplant
- großzügige Allgemeinflächen mit Kinderspielplatz, Fahrrad- und Kinderwagen-Abstellräume